El Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2014, en donde su nombre comercial es Copa Pilsener 2014 es la quincuagésima sexta edición de la serie A del fútbol ecuatoriano. Este campeonato local de nivel nacional consistirá en 3 etapas. La primera y la segunda etapa se desarrollara con un sistema de todos contra todos, la tercera etapa será la final del campeonato que jugaran los ganadores de las dos etapas. Se daran 3 cupos para la Copa Libertadores 2015 y 4 para la Copa Sudamericana 2015.
Tabla de posiciones del campeonato ecuatoriano de fútbol.
# Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC GD
| 1 | Emelec | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 31 | 12 | +19 |
| 2 | Independiente del Valle | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 26 | 17 | +9 |
| 3 | Liga de Loja | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 |
| 4 | Universidad Católica (E) | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 20 | +4 |
| 5 | Barcelona | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 16 | 14 | +2 |
| 6 | Olmedo | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 14 | +5 |
| 7 | Deportivo Quito | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 14 | 14 | +0 |
| 8 | Liga de Quito | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 15 | 17 | -2 |
| 9 | El Nacional | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 30 | -11 |
| 10 | Manta | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 20 | -4 |
| 11 | Mushuc Runa | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 12 | 20 | -8 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 27 | -13 |
REALIZADO POR: Paul Vasquez